Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 300 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA 34.259.797/0001-68 340,00 340,00 340,00
OSMAIRLA AGOSTINHO LOPES ***.887.213-** 5.162,53 5.162,53 5.162,53
OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO ME 12.986.376/0001-04 4.728,08 4.728,08 4.728,08
OTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.332.579/0001-67 115.166,00 104.866,00 104.866,00
PARNAIBA GAS LTDA 63.520.050/0007-05 2.238,00 2.238,00 2.118,00
PATRICIA SOARES AZEVEDO ***.039.693-** 11.484,35 11.484,35 11.484,35
PAULO ROBERTO LACERDA LEAL ***.823.233-** 8.683,21 4.341,60 4.341,60
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DO NASCIMENTO ***.871.703-** 300,00 300,00 300,00
PEDRO IGOR BRAUNA FONTENELE ***.605.003-** 2.615,66 2.615,66 2.615,66
PEDRO MOURA MARTINS ***.681.633-** 1.450,80 1.450,80 1.450,80
PEDRO RIBEIRO FIALHO ***.275.132-** 3.017,86 3.017,86 3.017,86
PEDRO WISLEY SAMPAIO HARDY ***.346.953-** 17.451,70 11.678,77 11.678,77
POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA 15.598.383/0001-19 26.130,40 26.130,40 26.130,40
PREVIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS E IMAGEM LTDA 43.059.325/0001-52 30.840,00 30.840,00 25.400,00
PRISCILA LOPES DE SOUZA ***.484.143-** 2.910,00 2.910,00 2.910,00
PRISCILLA MARIA ALBURQUERQUE OLIVEIRA ***.139.153-** 1.734,55 1.734,55 1.734,55
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 2.879,98 2.879,98 2.879,98
PRONTOLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11.652.561/0001-91 40.642,75 36.712,17 36.712,17
RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA-ME 20.203.886/0001-88 89.433,28 60.115,54 55.650,00
RAIMUNDO NONATO SILVA MENEZES ***.536.211-** 2.710,26 2.710,26 2.710,26
RAKEL XIMENES PESSOA ***.051.603-** 6.795,66 6.795,66 6.795,66
RAMILA ARAUJO ROCHA ***.216.233-** 2.747,85 2.747,85 2.747,85
RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO ***.016.473-** 1.866,80 1.866,80 1.866,80
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 6.550,00 6.550,00 6.550,00
ROCHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.584.322/0001-37 245.327,51 233.727,51 215.915,30
SAMPAIO E BARROS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 37.676.420/0001-00 1.850,00 1.850,00 1.850,00
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E PROTEÇÃO RADIOLOGICA 50.429.810/0001-36 1.156,00 1.156,00 1.037,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 07.095.193/0001-50 68.597,74 41.334,22 36.376,80
SERVIÇOS MÉDICOS FERNANDO PESSOA LTDA 49.739.302/0001-75 78.450,00 72.350,00 72.350,00
SHEYLA LAURINDO DA COSTA ***.816.773-** 1.511,37 1.511,37 1.511,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito