Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 3493 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO ***.122.393-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
LUIS FERNANDO DIAS E SILVA ***.717.513-** 7.661,64 5.320,03 5.320,03
LUIZ ANTONIO DE BRITO ***.484.013-** 1.953,00 1.953,00 1.953,00
LUIZ FERNANDO DIAS E SILVA ***.717.513-** 8.482,05 8.482,05 8.482,05
M V O MAGALHAES EPP 05.231.724/0001-60 200,00 200,00 0,00
MACEDO, MESSIAS & CAPISTRANO SERVIÇOS HOSPITALARES 22.269.371/0001-06 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE ENCADERN 13.273.868/0001-07 37.287,17 30.548,80 19.165,00
MAGDALA ROCHA DOS SANTOS ***.073.463-** 851,25 851,25 851,25
MANOEL FELIPE SOARES ***.654.393-** 780,00 780,00 780,00
MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA - ME 05.890.379/0001-76 42.000,00 10.500,00 10.500,00
MARCIA CAMILA PEREIRA ***.815.423-** 3.164,84 1.300,00 1.300,00
MARCILEIDE COSTA DA SILVA ***.168.933-** 2.260,49 2.260,49 2.260,49
MARGLEICIA MARIA VASCONCELOS COUTINHO ***.455.683-** 13.040,14 0,00 0,00
MARIA ADRIELE BARBOSA DE ARRUDA FONTELES ***.633.613-** 5.214,26 5.214,26 5.214,26
MARIA ALZERINA DOS SANTOS ***.915.603-** 8.837,76 2.891,84 2.891,84
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ***.947.193-** 3.547,65 3.547,65 3.547,65
MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO ***.943.563-** 2.259,49 2.259,49 2.259,49
MARIA DO LIVRAMENTO SILVA OLIVEIRA ***.439.203-** 4.277,50 4.277,50 4.277,50
MARIA ECLESIA SOTERO ***.457.163-** 4.474,99 4.474,99 4.474,99
MARIA EULÁLIA MOREIRA ANGELIM ***.189.813-** 8.342,87 8.342,87 8.342,87
MARIA FERNANDA NASCIMENTO DE SOUSA ***.947.863-** 3.230,71 3.230,71 3.230,71
MARIA MARLENE MAXIMIANO DE PAIVA ***.441.873-** 3.014,84 1.150,00 1.150,00
MARIA MARLY DA COSTA ***.878.253-** 4.384,25 4.384,25 4.384,25
MARIA TEREZA ROCHA DE OLIVEIRA ***.777.943-** 3.610,00 3.610,00 3.610,00
MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO ***.338.523-** 5.406,76 5.406,76 5.406,76
MARINALDA ARAUJO FERREIRA ***.378.933-** 2.373,64 2.254,00 2.254,00
MARIO LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA ***.824.833-** 2.642,50 1.290,00 1.290,00
MAYRLA FERNANDES LIMA ***.732.303-** 3.226,55 3.226,55 3.226,55
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 561.911,66 555.785,68 483.800,83
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA 35.248.268/0001-21 156.836,80 128.239,58 115.078,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?