Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 300 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO JOHNNY DA SILVA ARAUJO ***.664.873-** 1.772,25 1.272,25 1.272,25
FRANCISCO JOSE RODRIGUES OTERO ***.012.973-** 2.413,59 1.820,00 1.820,00
FRANCISCO LUCAS SILVA DO NASCIMENTO ***.327.663-** 1.841,89 500,00 500,00
FRANCISCO MARCELO BRITO XAVIER 33.540.554/0001-30 105.410,00 105.410,00 92.570,00
FRANCISCO MARCIO BRITO XAVIER ***.000.143-** 1.757,00 1.257,00 1.257,00
FRANCISCO RODRIGUES RUFINO ***.117.183-** 2.489,11 2.489,11 2.489,11
FRANCISCO SAMUEL DE MESQUITA DE ARAUJO ***.382.933-** 2.956,44 2.956,44 2.956,44
FRANCISCO VAGUINO MONTEIRO ***.554.423-** 1.773,00 1.273,00 1.273,00
GECILENE DO NASCIMENTO DA SILVA ***.487.723-** 2.254,00 2.254,00 2.254,00
GERMANO SILVA CAVALCANTE ***.936.903-** 4.246,71 4.246,71 4.246,71
GILMARA DE SOUSA SOTERO ***.847.143-** 1.765,00 1.765,00 1.765,00
GO ATACADISTA LTDA 44.060.520/0001-65 37.340,00 37.340,00 37.340,00
GRAFICA ICOENSE LTDA ME 07.182.542/0001-71 67.599,00 67.599,00 49.839,50
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 240,00 240,00 0,00
HANIEL PINTO FORTUNA ***.508.303-** 2.940,41 2.940,41 2.940,41
HASSAN SABRY AZAR MELO ***.411.993-** 156.316,28 138.316,28 138.316,28
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 81.393,06 81.213,60 73.016,00
HERBERT COELHO DE SOUZA JUNIOR ***.869.323-** 5.641,90 5.641,90 5.641,90
HEVERTON BEZERRA VAL ***.463.053-** 6.627,64 5.550,53 5.550,53
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO,COMERCIO E SERVICOS D 33.921.755/0001-88 35.200,00 35.200,00 35.200,00
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 185,00 185,00 185,00
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 26.158.902/0001-44 9.651,10 9.201,50 8.522,10
HUGO ALAN SOUZA DE OLIVEIRA ME 48.424.490/0001-80 2.800,00 2.800,00 2.800,00
HUGO DE ARAUJO MONTEIRO ***.222.613-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
I M PEREIRA - EPP 07.121.465/0001-40 9.550,00 9.550,00 4.490,00
INGRID SALDANHA FONTENELE ***.223.603-** 4.586,75 4.586,75 4.586,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 5.267.532,50 3.101.522,22 3.101.522,22
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 87.908,48 72.799,97 62.522,70
ISABELLY MIRANDA DE SOUSA ***.274.273-** 3.381,44 3.381,44 2.410,00
ITALO ROBSON FONTENELE FERREIRA TEIXEIRA ***.217.673-** 7.315,27 5.315,27 5.315,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito