Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 300 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE ***.778.473-** 5.406,76 5.406,76 5.406,76
D MACHADO DE AGUIAR ME 19.992.818/0001-66 19.768,03 19.768,03 19.768,03
D&A SERVIÇO DE CONSTRUCOES LTDA 39.231.441/0001-30 276.469,00 272.119,00 272.119,00
DACIANA GUILHERME FERNANDES ASSESSORIA 37.520.949/0001-22 79.800,00 79.800,00 73.600,00
DANIEL DA SILVA FONTENELE ***.321.763-** 2.641,80 2.641,80 2.641,80
DANIELA MARIA FONTENELE DE SOUSA ***.599.053-** 2.883,99 2.883,99 2.883,99
DANIELE DE SOUSA FONTELES ***.655.773-** 4.549,91 4.549,91 4.549,91
DANIELLE LIMA ANGELIM ***.731.603-** 5.904,30 5.040,06 5.040,06
DARIO DA SILVA MOTA ***.366.783-** 8.902,96 5.019,08 5.019,08
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 1.383,20 680,00 680,00
DAYNA DE ALMEIDA VIEIRA BARROS 51.366.928/0001-25 14.300,00 12.500,00 10.000,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 838,54 838,54 838,54
DIANA CRIS CARDOSO DE OLIVEIRA ***.550.053-** 1.597,67 1.597,67 1.597,67
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 8.500,00 8.500,00 8.500,00
DIEYVERSON RAFAEL MENEZES ***.004.593-** 2.620,90 2.620,90 2.620,90
DR. LUIS FERNANDO DIAS MEDICINA FUNCIONAL INTEGRAT 51.689.025/0001-85 17.670,00 17.670,00 17.670,00
DRYSTEEL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 10.559.380/0001-52 311,00 311,00 311,00
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA - ME 21.572.278/0001-03 26.059,47 10.746,31 9.731,98
EDUARDO DE ALMEIDA VERAS ***.106.403-** 2.361,19 2.361,19 2.361,19
EDUARDO RINALDO DE GOES ***.199.288-** 16.850,64 9.812,27 9.812,27
EDWIGES SIDONIO DE MELO ***.846.133-** 9.129,11 6.075,61 6.075,61
ELANE DE SOUZA SOARES ***.811.143-** 2.673,30 1.336,65 1.336,65
ELANNE MAYARA DE ARAUJO FONTENELE ***.170.093-** 15.546,35 7.802,12 7.802,12
EMANOEL JOSE DA SILVA FERREIRA ***.649.753-** 9.205,55 3.205,75 3.205,75
EMANOEL SILVA ***.578.603-** 9.222,54 6.169,04 6.169,04
EMANUEL ERISMAR DE CARVALHO FILHO ***.957.153-** 4.322,52 3.520,00 3.520,00
EMPORIO DO PAPEL LTDA 29.315.046/0001-81 10.113,03 8.309,91 0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 570.644,94 459.843,68 389.455,69
ENIO MARCONIO DOS SANTOS ME 09.148.148/0001-42 1.875,49 1.875,49 1.875,49
ERISBETO BESERRA FONTENELE ***.112.763-** 3.322,00 1.230,00 1.230,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito