Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 300 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA MYCHELLE MENDES BENTO ***.736.853-** 3.838,00 2.254,00 2.254,00
ANTONIO VILHOMAR FERNANDES LUNA JUNIOR ***.265.173-** 16.414,66 10.342,07 10.342,07
AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI 08.654.228/0001-07 982.505,25 917.986,45 811.667,25
ARIANNA LIMA CARVALHO ***.319.323-** 2.160,00 2.160,00 2.160,00
ARLENE PESSOA FONTENELE ***.877.793-** 3.646,92 3.646,92 3.646,92
ARYOLINO ARRUDA BRITO ME 32.670.733/0001-20 4.050,00 4.050,00 4.050,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA-EPP 63.320.667/0001-91 107.379,01 52.360,00 46.200,00
AYWME NOBREGA GOMES ***.822.983-** 2.910,49 2.910,49 2.910,49
BARBARA ISIDORIO CRUZ GUEDES FROTA ***.435.183-** 1.210,95 1.210,95 1.210,95
BENEDITO SERGIO PEREIRA 03.442.861/0001-18 899,27 899,27 899,27
BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME 03.442.861/0001-18 15.615,28 11.215,28 8.658,00
BRUNO SOARES DE SOUSA ***.435.853-** 3.164,84 1.300,00 1.300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM 00.360.305/0001-04 1.687.462,23 1.153.334,51 1.153.334,51
CAMILA RODRIGUES CHAVES CAVALCANTE ***.580.373-** 6.392,14 1.500,00 1.500,00
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA CORDEIRO ***.852.183-** 384,62 384,62 384,62
CARLOS ANTONIO ALVES CORNÈLIO ***.827.173-** 5.936,94 4.733,00 4.733,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRIELE -EPP 26.436.496/0001-34 373.799,62 373.291,39 286.021,45
CENTRO INTEGRADO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE SOB 02.865.200/0001-32 88.038,00 85.894,00 79.060,00
CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA 05.609.698/0001-60 159.000,70 156.138,63 138.686,55
CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA 31.245.967/0001-67 67.428,00 67.428,00 67.428,00
CICERA GILDA DE ARAUJO ***.794.273-** 2.476,27 2.476,27 2.476,27
CLAUDIA DE OLIVEIRA ROCHA ***.988.023-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES 05.863.057/0001-38 25.600,00 25.600,00 22.950,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0001-99 631.735,00 603.420,00 580.625,00
CLINICA MÉDICA DR. MÁRCIO RONEY LTDA 14.769.161/0002-30 4.257,00 4.257,00 4.257,00
CLINICA ODONTOLOGICA DOMINGOS OLIMPIO LTDA 09.606.643/0001-58 511.357,00 511.357,00 447.765,00
CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 07.923.605/0001-01 120.507,96 105.469,65 105.469,65
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E 26.644.910/0001-09 52.569,91 52.184,85 41.824,42
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 15.273,19 274,18 274,18
CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA 40.788.915/0001-28 24.480,00 24.480,00 24.480,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito