Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 300 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA ***.184.923-** 1.776,77 1.276,77 1.276,77
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 44.360,82 39.565,61 39.565,61
F C ROMAO 38.826.782/0001-95 53.961,11 50.400,00 44.000,00
F EDIVANDE LOPES ME 12.442.628/0001-26 453.333,65 435.268,23 352.997,74
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 104.800,87 99.033,87 48.632,04
F N ROQUES NASCIMENTO ME 22.600.847/0001-40 1.255,00 1.255,00 1.255,00
F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIEDADES-ME 12.975.890/0001-36 5.460,00 5.460,00 5.460,00
FABIANO DOS REIS MARTINEZ ***.222.694-** 17.171,02 9.965,87 9.965,87
FABIO DE SOUZA TELES ***.847.803-** 8.398,57 3.000,00 3.000,00
FERNANDA CECY MUNHOZ LAGO 45.113.747/0001-94 350.550,90 318.919,94 318.919,94
FERNANDO CARNEIRO DE PAULA PESSOA ***.846.273-** 15.805,97 15.805,97 15.805,97
FERNANDO DO NASCIMENTO SANTOS ***.466.623-** 2.467,93 2.467,93 2.467,93
FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM ***.502.453-** 15.573,74 15.573,74 15.573,74
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 352.229,56 351.000,00 324.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 08.789.643/0001-78 1.600,00 0,00 0,00
FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO 12.609.221/0001-40 3.906.637,62 3.904.520,53 3.904.520,53
FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMCAM - 2.014.894,72 2.012.686,49 2.012.686,49
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA - 7.448.140,23 7.445.546,00 7.445.546,00
FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PUBLICA EIR 39.824.938/0001-61 255.675,00 253.575,00 218.575,00
FRANCISCA ANUBIA SILVA DAS CHAGAS ***.196.113-** 3.727,72 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA GEICIANE SAMPAIO PEREIRA ***.130.123-** 3.443,90 2.100,00 2.100,00
FRANCISCA SHIRLES RODRIGUES PEREIRA ***.764.633-** 2.476,27 2.476,27 2.476,27
FRANCISCA TAINA MARQUES RODRIGUES ***.321.653-** 2.069,06 2.069,06 2.069,06
FRANCISCO COELHO DA CRUZ NETO ***.081.993-** 2.254,00 2.254,00 2.254,00
FRANCISCO CORDEIRO MIRANDA ***.403.453-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO ***.612.253-** 2.490,00 2.490,00 2.490,00
FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS ***.152.581-** 4.979,65 4.979,65 4.979,65
FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO ***.061.463-** 3.509,13 3.509,13 3.509,13
FRANCISCO GUSTAVO BEZERRA DE BRITO ***.132.643-** 4.124,99 3.397,50 3.397,50
FRANCISCO JANDRE FERREIRA MAGALHÃES LIMA ***.961.753-** 740,40 740,40 740,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito