Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 3493 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO,COMERCIO E SERVICOS D 33.921.755/0001-88 35.200,00 35.200,00 35.200,00
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 185,00 185,00 185,00
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 26.158.902/0001-44 11.149,60 10.700,00 10.320,30
HUGO ALAN SOUZA DE OLIVEIRA ME 48.424.490/0001-80 2.800,00 2.800,00 2.800,00
HUGO DE ARAUJO MONTEIRO ***.222.613-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
I M PEREIRA - EPP 07.121.465/0001-40 9.550,00 9.550,00 4.490,00
IARA SOARES AZEVEDO ***.063.863-** 2.584,20 2.584,20 2.584,20
INGRID SALDANHA FONTENELE ***.223.603-** 7.233,94 7.233,94 7.233,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 6.822.531,92 4.277.579,02 4.277.579,02
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 116.385,87 94.799,97 86.722,70
ISABELLY MIRANDA DE SOUSA ***.274.273-** 3.381,44 3.381,44 2.410,00
ITALO ROBSON FONTENELE FERREIRA TEIXEIRA ***.217.673-** 7.315,27 5.315,27 5.315,27
IVO ALVES DE FRANCA SERVIÇOS MÉDICOS - ME 41.889.195/0001-50 87.719,32 81.819,12 74.702,22
J.A DE ARAUJO LIMA 40.572.499/0001-26 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JAIR QUEIROZ DE OLIVEIRA NETO ***.021.314-** 2.000,62 2.000,62 2.000,62
JAIRA MARIA COSTA OLIVEIRA ***.735.893-** 3.957,52 3.957,52 3.957,52
JAMILGA BERNARDINO DE OLIVEIRA ***.222.003-** 5.868,88 4.930,00 4.930,00
JANAINA DE MELLO LOPES ***.923.003-** 4.539,72 1.486,22 1.486,22
JANINE DA SILVA MACARIO ***.186.873-** 2.254,00 2.254,00 2.254,00
JANSSEN LOIOLA MELO VASCONCELOS ***.772.853-** 17.451,70 8.874,31 8.874,31
JEFFERSON CARLOS AGUIAR MELO ***.647.073-** 4.316,65 4.316,65 4.316,65
JERLIANE SOUSA DE ARAUJO ***.840.003-** 2.891,92 2.891,92 2.891,92
JESSICA BARCELOS VIANA-ME 30.324.551/0001-71 15.558,88 15.558,88 11.200,00
JN SERVICOS LTDA 22.240.853/0001-33 133.433,85 114.991,32 105.500,60
JOÃO CONRADO CAVALCANTE DA PONTE ***.493.813-** 6.490,04 6.490,04 6.490,04
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE 05.866.131/0001-70 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOELINA MELO VIANA ME 22.507.858/0001-80 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JONATHAS D. ARAGÃO M. VASCONCELOS 27.179.593/0001-51 32.860,00 32.860,00 32.860,00
JORDANA DIAS FERREIRA ***.106.483-** 5.290,32 5.290,32 5.290,32
JOSE CAMILO SANCHES BARIONI ***.189.647-** 32.687,50 32.687,50 32.687,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?